Wyniki zawodów smoczych łodzi
9 maja 2009
- II Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
9 maja 2009
- II Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
| Wyścig 01 | Sport MIKST – 200m | Eliminacja 1 godz. 11.15 | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | 1 | Spójnia II Warszawa | 0:51,50 |
| II | 2 | Wiking Gdańsk | 0:51,97 |
| III | 3 | Malbork | 0:52,46 |
| IV | 4 | Bałtyk Dragon Szczecin | 0:53,09 |
| Wyścig 02 | Sport MIKST – 200m | Eliminacja 2 godz. 11.30 | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | 3 | Spójnia I | 0:49,70 |
| II | 2 | Polski Klub Przygody Gdańsk | 0:53,76 |
| III | 1 | Drukarz Warszawa | 0:54,71 |
| Wyścig 03 | FUN – 200m | Eliminacja 1 godz. 11.45 | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | 3 | Drukarz I | 0:58,02 |
| II | 2 | Spójnia Warszawa | 0:59,46 |
| III | 1 | Starostwo Malbork | 1:00,68 |
| Wyścig 04 | Sport MIKST – 200m | Półfinał godz. 12.00 | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | 3 | Polski Klub Przygody Gdańsk | 0:50,47 |
| II | 4 | Bałtyk Dragon Szczecin | 0:51,21 |
| III | 2 | Wiking Gdańsk | 0:51,84 |
| IV | 1 | Malbork | 0:52,25 |
| Wyścig 05 | FUN – 200m | Eliminacja 2 godz. 12.15 | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | 1 | Gmina Malbork | 1:01,03 |
| II | 3 | Drukarz II | 1:02,37 |
| III | 2 | Przygoda Gdańsk | NW |
| Wyścig 06 | Sport MIKST – 200m | Finał B godz. 12.30 | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | 2 | Wiking Gdańsk | 0:52,48 |
| II | 3 | Malbork | 0:53,24 |
| III | 1 | Drukarz Warszawa | 0:53,76 |
| Wyścig 07 | Sport MIKST – 200m | Finał A godz. 12.45 | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | 4 | Spójnia I Warszawa | 0:49,76 |
| II | 3 | Polski Klub Przygody Gdańsk | 0:50,24 |
| III | 2 | Bałtyk Dragon Szczecin | 0:50,73 |
| IV | 1 | Spójnia II Warszawa | 0:52,67 |
| Wyścig 08 | Sport OPEN – 200m | Eliminacja 1 godz. 13.30 | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | 2 | Wiking Gdańsk | 0:50,38 |
| II | 1 | MOS Wrocław | 0:50,92 |
| III | 3 | Dragon Chełmno | 0:51,23 |
| IV | 4 | Malbork | 0:51,81 |
| Wyścig 09 | Sport OPEN – 200m | Eliminacja 2 godz. 13.45 | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | 3 | Spójnia Warszawa | 0:49,96 |
| II | 2 | PSWK Olsztyn | 0:51,28 |
| III | 1 | Przygoda Gdańsk | 0:51,99 |
| IV | 4 | Drukarz Warszawa | 0:58,39 |
| Wyścig 10 | FUN – 200m | Półfinał godz. 14.00 | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | 4 | Starostwo Malbork | 0:57,67 |
| II | 2 | Spójnia Warszawa | 0:59,24 |
| III | 3 | Drukarz II | 1:02,78 |
| Wyścig 11 | Sport OPEN – 200m | Półfinał godz. 14.15 | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | 2 | MOS Wrocław | 0:50,21 |
| II | 1 | Dragon Chełmno | 0:50,48 |
| III | 3 | PSWK Olsztyn | 0:50,97 |
| IV | 4 | Malbork | 0:51,76 |
| Wyścig 12 | FUN – 200m | Finał godz. 14.30 | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | 2 | Starostwo Malbork | 0:59,00 |
| II | 1 | Gmina Malbork | 0:59,65 |
| III | 3 | Spójnia Warszawa | 0:59,90 |
| IV | 4 | Drukarz I | 1:00,16 |
| Wyścig 13 | Sport OPEN – 200m | Finał B godz. 14.45 | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | 2 | PSWK Olsztyn | 0:49,81 |
| II | 1 | Przygoda Gdańsk | 0:50,79 |
| III | 3 | Malbork | 0:54,30 |
| IV | 4 | Drukarz Warszawa | NS |
| Wyścig 14 | Sport OPEN – 200m | Finał A godz. 15.00 | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | 4 | Spójnia Warszawa | 0:48,09 |
| II | 2 | MOS Wrocław | 0:49,99 |
| III | 1 | Wiking Gdańsk | 0:50,84 |
| IV | 3 | Dragon Chełmno | 1:26,40 |
| Wyścig 15 a,b,c,d | Sport OPEN – 800m | Godz. 15.30 następne co 15 min. | |
| Miejsce | Tor | Klub | Czas |
| I | a1 | Wiking I Gdańsk | 4:20,26 |
| II | d2 | PSWK Olsztyn | 4:30,39 |
| III | a2 | Dragon Chełmno | 4:30,76 |
| IV | e1 | MOS Wrocław | 4:31,41 |
| V | b2 | Wiking II Gdańsk | 4:33,49 |
| VI | d1 | Przygoda Gdańsk | 4:45,97 |
| VII | c2 | Malbork | 4:49,88 |
| VIII | b1 | Baltik Dragon Szczecin | 5:00,98 |
| e2 | Spójnia Warszawa | Nie ukończyła | |
| c1 | Drukarz Warszawa | NS | |
Archiwum:
Wyniki zawodów smoczych łodzi - 10 maja 2008 - Puchar Stolicy